| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 197.444 | x | 194.781 | x | 2.663 | x |
| Wähler | 132.613 | 67,2 | 144.224 | 74,0 | -11.611 | -6,8 |
| ungültige Stimmen | 3.915 | 3,0 | 3.625 | 2,5 | 290 | 0,5 |
| gültige Stimmen | 128.698 | 97,0 | 140.599 | 97,5 | -11.901 | -0,5 |
| SPD | 35.168 | 27,3 | 55.264 | 39,3 | -20.096 | -12,0 |
| CDU | 39.618 | 30,8 | 51.444 | 36,6 | -11.826 | -5,8 |
| DIE LINKE | 15.852 | 12,3 | 9.375 | 6,7 | 6.477 | 5,6 |
| GRÜNE | 18.805 | 14,6 | 13.381 | 9,5 | 5.424 | 5,1 |
| FDP | 11.468 | 8,9 | 5.076 | 3,6 | 6.392 | 5,3 |
| NPD | 3.356 | 2,6 | 2.832 | 2,0 | 524 | 0,6 |
| MLPD | 218 | 0,2 | 296 | 0,2 | -78 | 0,0 |
| DKP | 280 | 0,2 | x | 280 | 0,2 | |
| Köhn | 1.305 | 1,0 | x | 1.305 | 1,0 | |
| Yorulmaz | 316 | 0,2 | x | 316 | 0,2 | |
| Willi-Weise-Projekt | 388 | 0,3 | x | 388 | 0,3 | |
| Bayrak | 1.924 | 1,5 | x | 1.924 | 1,5 | |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik