| Merkmal | Bundestagswahl 2009 | Bundestagswahl 2005 | Differenz | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| absolut | % | absolut | % | absolut | %-Pkte. | |
| Wahlberechtigte | 232.250 | x | 224.621 | x | 7.629 | x |
| Wähler | 166.099 | 71,5 | 174.821 | 77,8 | -8.722 | -6,3 |
| ungültige Stimmen | 2.836 | 1,7 | 2.700 | 1,5 | 136 | 0,2 |
| gültige Stimmen | 163.263 | 98,3 | 172.121 | 98,5 | -8.858 | -0,2 |
| SPD | 44.769 | 27,4 | 70.730 | 41,1 | -25.961 | -13,7 |
| CDU | 28.374 | 17,4 | 26.407 | 15,3 | 1.967 | 2,1 |
| DIE LINKE | 47.070 | 28,8 | 41.864 | 24,3 | 5.206 | 4,5 |
| GRÜNE | 26.674 | 16,3 | 21.946 | 12,8 | 4.728 | 3,5 |
| FDP | 9.604 | 5,9 | 5.241 | 3,0 | 4.363 | 2,9 |
| NPD | 3.702 | 2,3 | 3.821 | 2,2 | -119 | 0,1 |
| BüSo | 1.090 | 0,7 | 823 | 0,5 | 267 | 0,2 |
| Bernsen | 1.396 | 0,9 | x | 1.396 | 0,9 | |
| Willi-Weise-Projekt | 584 | 0,4 | x | 584 | 0,4 | |
Verwendete Abkürzungen der Parteinamen
[nach oben] [Sitemap] [Landeswahlleiter] [Amt für Statistik