Grafisches Symbol: angekreuzter Kreis Bundestagswahl 2009

Endgültiges Ergebnis
Wahl des 17. Deutschen Bundestags
in Berlin am 27. September 2009

 

Wahlergebnisse im Überblick

Erststimmenanteile ausgewählter Parteien nach Bundestagswahlkreisen in Prozent
 

 
Bundestags-
wahlkreis
Auszählungs-
stand
Erststimmenanteile
SPD CDU Die Linke GRÜNE FDP Sonstige
BunWkr 76 100,0 26,0 22,0 19,0 21,5 6,8 4,6
BunWkr 77 100,0 27,4 17,4 28,8 16,3 5,9 4,1
BunWkr 78 100,0 27,4 39,0 8,1 10,7 10,6 4,1
BunWkr 79 100,0 33,2 36,4 9,3 8,8 8,6 3,8
BunWkr 80 100,0 26,8 38,8 5,5 16,1 8,9 3,9
BunWkr 81 100,0 32,0 30,2 6,8 18,1 11,1 1,8
BunWkr 82 100,0 22,6 32,5 8,1 26,3 7,8 2,7
BunWkr 83 100,0 27,3 30,8 12,3 14,6 8,9 6,1
BunWkr 84 100,0 16,7 11,6 17,6 46,7 4,1 3,4
BunWkr 85 100,0 18,2 20,7 44,8 7,5 4,4 4,4
BunWkr 86 100,0 16,1 19,4 47,7 5,7 5,5 5,6
BunWkr 87 100,0 18,4 17,3 47,4 7,4 3,9 5,6
 
 
BunWkr 76 Mitte
BunWkr 77 Pankow
BunWkr 78 Reinickendorf
BunWkr 79 Spandau-Charlottenburg-Nord
BunWkr 80 Steglitz-Zehlendorf
BunWkr 81 Charlottenburg-Wilmersdorf
BunWkr 82 Tempelhof-Schöneberg
BunWkr 83 Neukölln
BunWkr 84 Friedrichshain-Kreuzberg - Prenzlauer Berg-Ost
BunWkr 85 Treptow-Köpenick
BunWkr 86 Marzahn-Hellersdorf
BunWkr 87 Lichtenberg