Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 03408 - Oberstufenzentrum Gastgewerbe, Zugang über den Haupteingang

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

03408 - Oberstufenzentrum Gastgewerbe, Zugang über den Haupteingang

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 03408 - Oberstufenzentrum Gastgewerbe, Zugang über den Haupteingang
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 101 14,7 % -4,2 80 11,8 % -7,1
DIE LINKE 95 13,9 % -12,9 78 11,5 % -13,2
SPD 199 29,1 % 9,3 206 30,3 % 12,5
GRÜNE 54 7,9 % 3,5 57 8,4 % 4,4
AfD 125 18,2 % -1,8 129 19,0 % -1,7
FDP 39 5,7 % 0,9 46 6,8 % 2,3
Die PARTEI 25 3,6 % 1,1 20 2,9 % 1,1
Tierschutzpartei 33 4,8 % 4,8 31 4,6 % 3,3
PIRATEN 4 0,6 % 0,6 5 0,7 % 0,2
Die Grauen - - 0,0 6 0,9 % 0,1
FREIE WÄHLER 5 0,7 % -0,5 7 1,0 % 0,3
Gesundheitsforschung 5 0,7 % 0,7 3 0,4 % -0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,7 0 0,0 % -0,7
du. - - 0,0 1 0,1 % -0,1
V-Partei³ - - - 1 0,1 % 0,0
DKP - - - 2 0,3 % -0,5
MLPD - - 0,0 0 0,0 % -0,1
BüSo - - -0,5 0 0,0 % 0,0
SGP - - 0,0 0 0,0 % -0,1
LKR 0 0,0 % 0,0 1 0,1 % 0,1
NPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 4 0,6 % 0,6
Volt 0 0,0 % 0,0 2 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 1.723 - - 1.723 - -
Wählende 688 39,9 % -8,9 688 39,9 % -8,9
Ungültige Stimmen 3 0,4 % -2,4 9 1,3 % -0,2
Gültige Stimmen 685 99,6 % 2,4 679 98,7 % 0,2